구분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 291,063,634,901 | 302,953,273,394 | ||
현금및현금성자산 | 61,814,312,899 | 63,883,651,382 | ||
매출채권및기타채권 | 179,477,982,150 | 176,268,223,440 | ||
기타금융자산 | 8,500,000,000 | 29,584,000,000 | ||
재고자산 | 22,148,579,164 | 13,145,983,784 | ||
기타유동자산 | 19,122,760,688 | 16,834,335,450 | ||
매각예정자산 | - | 3,237,079,338 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 125,082,445,499 | 113,797,098,966 | ||
기타채권 | 12,422,468,552 | 10,681,399,354 | ||
기타금융자산 | 5,766,526,965 | 6,610,906,858 | ||
유형자산 | 70,136,043,472 | 66,985,614,871 | ||
투자부동산 | 1,741,966,806 | 1,756,526,852 | ||
무형자산 | 8,496,077,597 | 9,720,080,692 | ||
관계기업투자 | 8,813,832,325 | 9,212,257,509 | ||
이연법인세자산 | 5,051,565,530 | 6,730,922,988 | ||
순확정급여자산 | 10,660,301,992 | 145,071,666 | ||
기타비유동자산 | 1,993,662,260 | 1,954,318,176 | ||
자산총계 | 416,146,080,400 | 416,750,372,360 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 183,249,589,773 | 189,641,476,865 | ||
매입채무및기타채무 | 150,362,837,875 | 153,208,989,472 | ||
단기차입금 | - | 4,500,000,000 | ||
당기법인세부채 | 2,592,742,904 | 2,194,520,371 | ||
충당부채 | 1,285,762,593 | 90,680,867 | ||
기타유동부채 | 29,008,246,401 | 28,037,104,164 | ||
매각예정부채 | - | 1,610,181,991 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 41,319,701,479 | 44,530,498,389 | ||
기타채무 | 33,676,728,276 | 39,109,472,406 | ||
순확정급여부채 | - | 262,948,023 | ||
충당부채 | 2,442,549,665 | 2,802,014,420 | ||
기타비유동부채 | 5,200,423,538 | 2,356,063,540 | ||
부채총계 | 224,569,291,252 | 234,171,975,254 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
Ⅲ.이익잉여금 | 154,911,029,037 | 141,047,406,324 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1,103,581,343 | -69,291,310 | ||
Ⅴ.기타자본구성요소 | -11,864,552,790 | -6,863,080,185 | ||
Ⅵ.비지배지분 | 8,178,374,891 | 7,007,842,924 | ||
자본총계 | 191,576,789,148 | 182,578,397,106 | ||
자본과부채총계 | 416,146,080,400 | 416,750,372,360 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 1,029,466,970,045 | 965,721,215,198 | ||
Ⅱ. 영업비용 | 1,005,140,195,439 | 944,683,868,453 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 24,326,774,606 | 21,037,346,745 | ||
기타수익 | 928,085,939 | 2,101,217,030 | ||
기타비용 | 1,104,327,208 | 466,338,428 | ||
금융수익 | 1,365,059,624 | 938,575,032 | ||
금융비용 | 1,501,493,164 | 1,067,044,586 | ||
지분법이익(손실) | -236,233,403 | 227,210,227 | ||
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 23,777,866,394 | 22,770,966,020 | ||
Ⅴ. 법인세비용 | 5,674,876,653 | 3,736,731,798 | ||
Ⅵ. 당기순이익 | 18,102,989,741 | 19,034,234,222 | ||
지배기업소유주지분 | 17,086,143,580 | 18,244,147,314 | ||
비지배지분 | 1,016,846,161 | 790,086,908 | ||
Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목: | 611,720,723 | -1,864,952,262 | ||
순확정급여제도의 재측정요소 | 945,259,339 | -1,766,810,984 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(지분증권) | -333,389,089 | -86,478,158 | ||
지분법자본변동 | -149,527 | -11,663,120 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | -700,751,417 | -255,216,488 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(채무증권) | -700,751,417 | -255,216,488 | ||
당기세후기타포괄손익 | -89,030,694 | -2,120,168,750 | ||
Ⅷ. 총포괄이익 | 18,013,959,047 | 16,914,065,472 | ||
지배기업소유주지분 | 16,843,427,080 | 16,112,975,715 | ||
비지배지분 | 1,170,531,967 | 801,089,757 | ||
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
기본주당순이익 | 436 | 454 | ||
희석주당순이익 | 436 | 454 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 170,639,993,888 | 173,494,484,842 | ||
현금및현금성자산 | 44,464,627,548 | 63,767,429,825 | ||
매출채권및기타채권 | 94,205,295,964 | 63,284,870,094 | ||
기타금융자산 | 8,500,000,000 | 29,584,000,000 | ||
재고자산 | 21,731,921,123 | 12,627,997,685 | ||
기타유동자산 | 1,738,149,253 | 3,068,117,944 | ||
매각예정자산 | - | 1,162,069,294 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 131,406,233,779 | 120,773,489,027 | ||
기타채권 | 8,728,991,447 | 8,125,596,383 | ||
기타금융자산 | 5,745,526,965 | 6,589,906,858 | ||
유형자산 | 67,770,380,235 | 64,272,038,063 | ||
투자부동산 | 1,741,966,806 | 1,756,526,852 | ||
무형자산 | 5,252,510,742 | 5,380,509,978 | ||
종속기업투자 | 17,893,386,000 | 17,893,386,000 | ||
관계기업투자 | 8,813,832,325 | 9,212,257,509 | ||
이연법인세자산 | 3,885,669,413 | 5,443,877,542 | ||
순확정급여자산 | 9,580,307,586 | 145,071,666 | ||
기타비유동자산 | 1,993,662,260 | 1,954,318,176 | ||
자산총계 | 302,046,227,667 | 294,267,973,869 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 98,841,999,236 | 91,856,515,716 | ||
매입채무및기타채무 | 72,448,377,722 | 67,547,112,199 | ||
당기법인세부채 | 1,487,014,178 | 868,099,351 | ||
충당부채 | 1,285,762,593 | 90,680,867 | ||
기타유동부채 | 23,620,844,743 | 23,350,623,299 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 38,022,055,763 | 40,429,445,884 | ||
기타채무 | 30,379,082,560 | 35,271,367,924 | ||
충당부채 | 2,442,549,665 | 2,802,014,420 | ||
기타비유동부채 | 5,200,423,538 | 2,356,063,540 | ||
부채총계 | 136,864,054,999 | 132,285,961,600 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
Ⅲ.이익잉여금 | 136,694,787,448 | 127,458,864,411 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1,103,581,343 | -69,291,310 | ||
Ⅴ.기타자본구성요소 | -11,864,552,790 | -6,863,080,185 | ||
자본총계 | 165,182,172,668 | 161,982,012,269 | ||
부채와자본총계 | 302,046,227,667 | 294,267,973,869 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 591,580,545,656 | 548,789,557,871 | ||
Ⅱ. 영업비용 | 575,395,885,855 | 533,593,299,582 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 16,184,659,801 | 15,196,258,289 | ||
기타수익 | 1,916,181,820 | 1,384,142,476 | ||
기타비용 | 497,168,822 | 142,587,687 | ||
금융수익 | 1,062,926,287 | 851,099,282 | ||
금융비용 | 1,224,386,996 | 878,448,868 | ||
지분법이익 | -236,233,403 | 227,210,227 | ||
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 17,205,978,687 | 16,637,673,719 | ||
Ⅴ. 법인세비용 | 4,047,167,163 | 2,325,422,063 | ||
Ⅵ. 당기순이익 | 13,158,811,524 | 14,312,251,656 | ||
Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -242,332,703 | -2,049,824,924 | ||
순확정급여제도의 재측정요소 | 91,205,913 | -1,951,683,646 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(지분증권) | -333,389,089 | -86,478,158 | ||
지분법자본변동 | -149,527 | -11,663,120 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | -700,751,417 | -255,216,488 | ||
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(채무증권) | -700,751,417 | -255,216,488 | ||
당기세후기타포괄손익 | -943,084,120 | -2,305,041,412 | ||
Ⅷ. 당기총포괄이익 | 12,215,727,404 | 12,007,210,244 | ||
Ⅸ. 주당이익 | ||||
기본주당순이익 | 335 | 356 | ||
희석주당순이익 | 335 | 356 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 131,810,617,387 | 122,976,103,790 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 118,560,599,950 | 110,615,535,780 | ||
당기순이익 | 13,158,811,524 | 14,312,251,656 | ||
순확정급여부채의 재측정요소 | 91,205,913 | -1,951,683,646 | ||
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 5,007,912,228 | 4,415,503,840 | ||
이익준비금 | 455,264,748 | 401,409,440 | ||
배당금 | 4,552,647,480 | 4,014,094,400 | ||
현금배당 | ||||
주당배당금(률): | ||||
당기 : 120 원(24.0%) | ||||
전기 : 100 원(20.0%) | ||||
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 126,802,705,159 | 118,560,599,950 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.