구분 | 제21(당)기 | 제20(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 302,953,273,394 | 289,902,306,999 | ||
현금및현금성자산 | 63,883,651,382 | 75,440,078,159 | ||
매출채권 및 기타채권 | 176,268,223,440 | 148,529,771,095 | ||
기타금융자산 | 29,584,000,000 | 41,122,400,000 | ||
재고자산 | 13,145,983,784 | 17,897,484,129 | ||
기타유동자산 | 16,834,335,450 | 6,912,573,616 | ||
매각예정자산 | 3,237,079,338 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 113,797,098,966 | 95,016,341,499 | ||
기타채권 | 10,681,399,354 | 5,937,523,492 | ||
기타금융자산 | 6,610,906,858 | 6,724,191,519 | ||
유형자산 | 66,989,614,871 | 63,185,692,839 | ||
투자부동산 | 1,756,526,852 | 1,771,738,476 | ||
무형자산 | 9,720,080,692 | 9,723,562,303 | ||
관계기업투자 | 9,212,257,509 | - | ||
이연법인세자산 | 6,730,922,988 | 5,787,493,490 | ||
순확정급여자산 | 145,071,666 | - | ||
기타비유동자산 | 1,954,318,176 | 1,886,139,380 | ||
자산총계 | 416,750,372,360 | 384,918,648,498 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 189,641,476,865 | 175,699,471,980 | ||
매입채무 및 기타채무 | 153,208,989,472 | 142,544,007,949 | ||
단기차입금 | 4,500,000,000 | - | ||
유동성장기차입금 | - | 24,520,000 | ||
당기법인세부채 | 2,194,520,371 | 3,913,036,223 | ||
충당부채 | 90,680,867 | 915,755,226 | ||
기타유동부채 | 28,037,104,164 | 28,302,152,582 | ||
매각예정부채 | 1,610,181,991 | - | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 44,530,498,389 | 39,475,194,129 | ||
기타채무 | 39,109,472,406 | 31,189,340,895 | ||
차입금 | - | 30,590,000 | ||
순확정급여부채 | 262,948,023 | 2,347,195,124 | ||
충당부채 | 2,802,014,420 | 3,946,388,475 | ||
기타비유동부채 | 234,171,975,254 | 1,961,679,635 | ||
부채총계 | 234,171,975,254 | 215,174,666,109 | ||
Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
Ⅲ.이익잉여금 | 141,047,406,324 | 127,826,603,403 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -69,291,310 | 284,066,456 | ||
Ⅴ.기타자본구성요소 | -6,863,080,185 | -6,028,959,990 | ||
Ⅵ.비지배지분 | 7,007,842,924 | 6,206,753,167 | ||
자본총계 | 182,578,397,106 | 169,743,982,389 | ||
자본과부채총계 | 416,750,372,360 | 384,918,648,498 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제21(당)기 | 제20(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 965,721,215,198 | 931,703,674,263 | ||
Ⅱ. 영업비용 | 944,683,868,453 | 913,835,254,593 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 21,037,346,745 | 17,868,419,670 | ||
기타수익 | 2,101,217,030 | 1,361,484,567 | ||
기타비용 | 466,338,428 | 3,003,173,707 | ||
금융수익 | 938,575,032 | 1,185,954,255 | ||
금융비용 | 1,067,044,586 | 1,379,892,128 | ||
지분법이익 | 227,210,227 | - | ||
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 22,770,966,020 | 16,032,792,657 | ||
Ⅴ. 법인세비용 | 3,736,731,798 | 4,709,514,382 | ||
Ⅵ. 당기순이익 | 19,034,234,222 | 11,323,278,275 | ||
지배기업소유주지분 | 18,244,147,314 | 10,695,612,468 | ||
비지배지분 | 790,086,908 | 627,665,807 | ||
Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: |
-1,864,952,262 | 433,399,621 | ||
순확정급여제도의 재측정요소 | -1,766,810,984 | 556,893,868 | ||
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(지분증권) |
-86,478,158 | -123,494,247 | ||
지분법자본변동 | -11,663,120 | - | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | -255,216,488 | -94,692,136 | ||
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(채무증권) |
-255,216,488 | -94,692,136 | ||
당기세후기타포괄손익 | -2,120,168,750 | 338,707,485 | ||
Ⅷ. 총포괄이익 | 16,914,065,472 | 11,661,985,760 | ||
지배기업소유주지분 | 16,112,975,715 | 11,012,465,330 | ||
비지배지분 | 801,089,757 | 649,520,430 | ||
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
기본주당순이익 | 454 | 257 | ||
희석주당순이익 | 454 | 257 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제21(당)기 | 제20(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 173,494,484,842 | 178,606,335,739 | ||
현금및현금성자산 | 63,767,429,825 | 59,321,247,439 | ||
매출채권 및 기타채권 | 63,284,870,094 | 58,463,309,819 | ||
기타금융자산 | 29,584,000,000 | 41,122,400,000 | ||
재고자산 | 12,627,997,685 | 17,409,586,250 | ||
기타유동자산 | 3,068,117,944 | 2,289,792,231 | ||
매각예정자산 | 1,162,069,294 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 120,773,489,027 | 103,450,987,202 | ||
기타채권 | 8,125,596,383 | 5,098,939,825 | ||
기타금융자산 | 6,589,906,858 | 6,661,279,149 | ||
유형자산 | 64,272,038,063 | 58,943,550,077 | ||
투자부동산 | 1,756,526,852 | 1,771,738,476 | ||
무형자산 | 5,380,509,978 | 5,461,067,951 | ||
종속기업투자 | 17,893,386,000 | 19,055,455,294 | ||
관계기업투자 | 9,212,257,509 | - | ||
이연법인세자산 | 5,443,877,542 | 4,572,817,050 | ||
순확정급여자산 | 145,071,666 | - | ||
기타비유동자산 | 1,954,318,176 | 1,886,139,380 | ||
자산총계 | 294,267,973,869 | 282,057,322,941 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 91,856,515,716 | 92,375,434,548 | ||
매입채무 및 기타채무 | 67,547,112,199 | 65,221,822,698 | ||
유동성장기차입금 | - | 24,520,000 | ||
당기법인세부채 | 868,099,351 | 2,765,052,381 | ||
충당부채 | 90,680,867 | 875,755,226 | ||
기타유동부채 | 23,350,623,299 | 23,488,284,243 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 40,429,445,884 | 35,627,435,613 | ||
기타채무 | 35,271,367,924 | 27,617,122,001 | ||
차입금 | - | 30,590,000 | ||
순확정급여부채 | - | 2,071,655,502 | ||
충당부채 | 2,802,014,420 | 3,946,388,475 | ||
기타비유동부채 | 2,356,063,540 | 1,961,679,635 | ||
부채총계 | 132,285,961,600 | 128,002,870,161 | ||
Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
Ⅲ.이익잉여금 | 127,458,864,411 | 118,343,826,961 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -69,291,310 | 284,066,456 | ||
Ⅴ.기타자본구성요소 | -6,863,080,185 | -6,028,959,990 | ||
자본총계 | 161,982,012,269 | 154,054,452,780 | ||
부채와자본총계 | 294,267,973,869 | 282,057,322,941 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제21(당)기 | 제20(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 548,789,557,871 | 512,072,870,251 | ||
Ⅱ. 영업비용 | 533,593,299,582 | 496,369,701,829 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 15,196,258,289 | 15,703,168,422 | ||
기타수익 | 1,384,142,476 | 1,259,038,455 | ||
기타비용 | 142,587,687 | 7,587,805,548 | ||
금융수익 | 851,099,282 | 1,074,806,170 | ||
금융비용 | 878,448,868 | 1,202,575,260 | ||
지분법이익 | 227,210,227 | - | ||
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 16,637,673,719 | 9,246,632,239 | ||
Ⅴ. 법인세비용 | 2,325,422,063 | 3,586,918,242 | ||
Ⅵ. 당기순이익 | 14,312,251,656 | 5,659,713,997 | ||
Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -2,049,824,924 | 353,312,551 | ||
순확정급여제도의 재측정요소 | -1,951,683,646 | 448,004,687 | ||
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(지분증권) |
-86,478,158 | -94,692,136 | ||
지분법자본변동 | -11,663,120 | - | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | -255,216,488 | -123,494,247 | ||
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(채무증권) |
-255,216,488 | -123,494,247 | ||
당기세후기타포괄손익 | -2,305,041,412 | 229,818,304 | ||
Ⅷ. 당기총포괄이익 | 12,007,210,244 | 5,889,532,301 | ||
Ⅸ. 주당이익 | ||||
기본주당순이익 | 356 | 136 | ||
희석주당순이익 | 356 | 136 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
과목 | 제21(당)기 | 제20(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 122,976,104 | 114,185,619 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 110,615,536 | 108,077,900 | ||
당기순이익 | 14,312,252 | 5,659,714 | ||
순확정급여부채의 재측정요소 | -1,951,684 | 448,005 | ||
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 4,415,504 | 3,570,083 | ||
이익준비금 | 401,410 | 324,553 | ||
배당금 | 4,014,094 | 3,245,530 | ||
현금배당 | ||||
주당배당금(률): | ||||
당기 : 100 원(20.0%) | ||||
전기 : 80 원(16.0%) | ||||
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 118,560,600 | 110,615,536 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.