구분 | 제23기(당기) | 제22기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 304,508,552,140 | 291,063,634,901 | ||
현금및현금성자산 | 84,110,703,953 | 61,814,312,899 | ||
매출채권및기타채권 | 160,486,674,339 | 179,477,982,150 | ||
기타금융자산 | 9,531,600,000 | 8,500,000,000 | ||
재고자산 | 24,454,052,459 | 22,148,579,164 | ||
기타유동자산 | 25,925,521,389 | 19,122,760,688 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 130,391,543,314 | 125,082,445,499 | ||
매출채권및기타채권 | 7,831,451,855 | 12,422,468,552 | ||
기타금융자산 | 6,769,293,682 | 5,766,526,965 | ||
유형자산 | 74,804,938,003 | 70,136,043,472 | ||
투자부동산 | 1,726,755,182 | 1,741,966,806 | ||
무형자산 | 8,795,660,429 | 8,496,077,597 | ||
관계기업투자 | 8,640,175,469 | 8,813,832,325 | ||
이연법인세자산 | 5,247,540,538 | 5,051,565,530 | ||
순확정급여자산 | 14,044,310,006 | 10,660,301,992 | ||
기타비유동자산 | 2,531,418,150 | 1,993,662,260 | ||
자산총계 | 434,900,095,454 | 416,146,080,400 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 187,621,150,645 | 183,249,589,773 | ||
매입채무및기타채무 | 153,789,384,079 | 150,362,837,875 | ||
당기법인세부채 | 2,132,411,973 | 2,592,742,904 | ||
충당부채 | 1,217,963,552 | 1,285,762,593 | ||
기타유동부채 | 30,481,391,041 | 29,008,246,401 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 47,228,464,327 | 41,319,701,479 | ||
기타채무 | 39,467,035,607 | 33,676,728,276 | ||
충당부채 | 4,022,593,966 | 2,442,549,665 | ||
기타비유동부채 | 3,738,834,754 | 5,200,423,538 | ||
부채총계 | 234,849,614,972 | 224,569,291,252 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
Ⅲ.이익잉여금 | 162,494,080,391 | 154,911,029,037 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1,306,818,601 | -1,103,581,343 | ||
Ⅴ.기타자본구성요소 | -11,864,552,790 | -11,864,552,790 | ||
Ⅵ.비지배지분 | 9,272,252,129 | 8,178,374,891 | ||
자본총계 | 200,050,480,482 | 191,576,789,148 | ||
자본과부채총계 | 434,900,095,454 | 416,146,080,400 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제23기(당기) | 제22기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 1,035,365,640,322 | 1,029,466,970,045 | ||
Ⅱ. 영업비용 | 1,016,642,066,772 | 1,005,140,195,439 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 18,723,573,550 | 24,326,774,606 | ||
기타수익 | 787,745,039 | 928,085,939 | ||
기타비용 | 357,775,735 | 1,104,327,208 | ||
금융수익 | 2,145,740,964 | 1,365,059,624 | ||
금융비용 | 1,651,071,948 | 1,501,493,164 | ||
지분법이익(손실) | 333,740,405 | -236,233,403 | ||
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 19,981,952,275 | 23,777,866,394 | ||
Ⅴ. 법인세비용 | 4,178,126,448 | 5,674,876,653 | ||
Ⅵ. 당기순이익 | 15,803,825,827 | 18,102,989,741 | ||
지배기업소유주지분 | 14,649,772,441 | 17,086,143,580 | ||
비지배지분 | 1,154,053,386 | 1,016,846,161 | ||
Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목: | -3,055,082,067 | 611,720,723 | ||
순확정급여제도의 재측정요소 | -2,574,249,755 | 945,259,339 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(지분증권) | -480,817,359 | -333,389,089 | ||
지분법자본변동 | -14,953 | -149,527 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | 277,595,054 | -700,751,417 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(채무증권) | 277,595,054 | -700,751,417 | ||
당기세후기타포괄손익 | -2,777,487,013 | -89,030,694 | ||
Ⅷ. 총포괄이익 | 13,026,338,814 | 18,013,959,047 | ||
지배기업소유주지분 | 11,932,461,576 | 16,843,427,080 | ||
비지배지분 | 1,093,877,238 | 1,170,531,967 | ||
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
기본주당순이익 | 386 | 436 | ||
희석주당순이익 | 386 | 436 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제23기(당기) | 제22기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 185,844,626,517 | 170,639,993,888 | ||
현금및현금성자산 | 65,084,236,346 | 44,464,627,548 | ||
매출채권및기타채권 | 84,019,153,127 | 94,205,295,964 | ||
기타금융자산 | 9,531,600,000 | 8,500,000,000 | ||
재고자산 | 23,905,570,826 | 21,731,921,123 | ||
기타유동자산 | 3,304,066,218 | 1,738,149,253 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 138,809,245,705 | 131,406,233,779 | ||
매출채권및기타채권 | 4,907,309,836 | 8,728,991,447 | ||
기타금융자산 | 6,748,293,682 | 5,745,526,965 | ||
유형자산 | 72,859,889,886 | 67,770,380,235 | ||
투자부동산 | 1,726,755,182 | 1,741,966,806 | ||
무형자산 | 5,836,505,581 | 5,252,510,742 | ||
종속기업투자 | 17,893,386,000 | 17,893,386,000 | ||
관계기업투자 | 8,640,175,469 | 8,813,832,325 | ||
이연법인세자산 | 4,071,527,363 | 3,885,669,413 | ||
순확정급여자산 | 13,593,984,556 | 9,580,307,586 | ||
기타자산 | 2,531,418,150 | 1,993,662,260 | ||
자산총계 | 324,653,872,222 | 302,046,227,667 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 112,307,670,675 | 98,841,999,236 | ||
매입채무및기타채무 | 86,239,375,848 | 72,448,377,722 | ||
당기법인세부채 | 1,117,744,793 | 1,487,014,178 | ||
충당부채 | 1,217,963,552 | 1,285,762,593 | ||
기타유동부채 | 23,732,586,482 | 23,620,844,743 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 44,447,586,165 | 38,022,055,763 | ||
기타채무 | 36,686,157,445 | 30,379,082,560 | ||
충당부채 | 4,022,593,966 | 2,442,549,665 | ||
기타비유동부채 | 3,738,834,754 | 5,200,423,538 | ||
부채총계 | 156,755,256,840 | 136,864,054,999 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 23,842,500,000 | 23,842,500,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 17,613,019,353 | 17,613,019,353 | ||
Ⅲ.이익잉여금 | 139,614,467,420 | 136,694,787,448 | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1,306,818,601 | -1,103,581,343 | ||
Ⅴ.기타자본구성요소 | -11,864,552,790 | -11,864,552,790 | ||
자본총계 | 167,898,615,382 | 165,182,172,668 | ||
부채와자본총계 | 324,653,872,222 | 302,046,227,667 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제23기(당기) | 제22기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 635,196,417,163 | 591,580,545,656 | ||
Ⅱ. 영업비용 | 623,714,512,409 | 575,395,885,855 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 11,481,904,754 | 16,184,659,801 | ||
기타수익 | 628,710,419 | 1,916,181,820 | ||
기타비용 | 225,408,653 | 497,168,822 | ||
금융수익 | 1,429,510,101 | 1,062,926,287 | ||
금융비용 | 1,335,669,802 | 1,224,386,996 | ||
지분법이익 | 333,740,405 | -236,233,403 | ||
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 12,312,787,224 | 17,205,978,687 | ||
Ⅴ. 법인세비용 | 2,582,926,585 | 4,047,167,163 | ||
Ⅵ. 당기순이익 | 9,729,860,639 | 13,158,811,524 | ||
Ⅶ. 기타포괄손익 | ||||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -2,738,365,499 | -242,332,703 | ||
순확정급여제도의 재측정요소 | -2,257,533,187 | 91,205,913 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(지분증권) | -480,817,359 | -333,389,089 | ||
지분법자본변동 | -14,953 | -149,527 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 277,595,054 | -700,751,417 | ||
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(채무증권) | 277,595,054 | -700,751,417 | ||
당기세후기타포괄손익 | -2,460,770,445 | -943,084,120 | ||
Ⅷ. 당기총포괄이익 | 7,269,090,194 | 12,215,727,404 | ||
Ⅸ. 주당이익 | ||||
기본주당순이익 | 256 | 335 | ||
희석주당순이익 | 256 | 335 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제23기(당기) | 제22기(전기) | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 134,275,032,611 | 131,810,617,387 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 126,802,705,159 | 118,560,599,950 | ||
당기순이익 | 9,729,860,639 | 13,158,811,524 | ||
순확정급여부채의 재측정요소 | -2,257,533,187 | 91,205,913 | ||
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 4,173,260,190 | 5,007,912,228 | ||
이익준비금 | 379,387,290 | 455,264,748 | ||
배당금 | 3,793,872,900 | 4,552,647,480 | ||
주당배당금 | 100 | 120 | ||
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 130,101,772,421 | 126,802,705,159 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.